提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:
更新時間:2013-12-26
瀏覽次數(shù):1665
公司地址:中國 北京市昌平區(qū) 沙河鎮(zhèn)兆豐家園1-1-703
潘佳(先生)
北京合悅達科技有限公司是一家專業(yè)代理經(jīng)銷,批量銷售各種環(huán)保設備,室內(nèi)空氣檢測,水質(zhì)安全,氣體分析,職業(yè)衛(wèi)生,無損檢測等的儀器儀表公司,公司為廣大新老客戶提供技術咨詢,售前項目方案解答,售后技術培訓,安裝調(diào)試等完善的產(chǎn)品銷售服務,公司本著誠信,質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品銷售原則,讓每一位客戶買的放心,用的舒心。
公司產(chǎn)品主要有:室內(nèi)空氣檢測儀器(IAQ)、水質(zhì)分析儀器、氣體分析儀器、食品安全檢測儀器、職業(yè)衛(wèi)生環(huán)保儀器、無損檢測儀器、放射性污染檢測儀器、射線儀、 大氣采樣器、粉塵采樣器、粉塵儀、輻射熱計,WBGT熱指數(shù)儀、電磁場、微波漏能檢測儀、個人防護設備(防護服、面具等)、電力電工電氣檢測儀器、管線探測、實驗室設備和耗材、采樣儀器(采樣泵)、聲級計,振動儀,氣象檢測設備,煙塵/煙氣/尾氣/廢氣/黑度儀等
是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | 英國 |
型號: | VX5000 | 測量范圍: | 1 ppb-10000 ppm(或:0.01- 10000 mg/m3) |
測量對象: | 揮發(fā)性有機化 | 測量精度: | :± 5% 顯示讀數(shù)± 一個數(shù)字 |
尺寸: | 340x60x49mm(mm) | 重量: | 580克(kg) |
電源: | 可充電鎳氫電池,20小時連續(xù)操作 |
歡迎來電咨詢,價格優(yōu)惠
北京合悅達科技有限公司
:潘佳
:-603
郵箱:
VX5000 VOC(揮發(fā)性有機化合物)檢測儀ppb儀器特點:
可升級至Vx6000,配備更多氣體傳感器達到多氣體檢測,更具靈活性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppb至10,000 ppm 的超級VOC檢測功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有數(shù)字顯示和實時圖形顯示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獨特的柵技術消除濕度影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置采樣泵,快速1秒鐘響應和恢復功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250多種氣體預置參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用圖形實施操作沒有語言障礙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可在危險使用的本質(zhì)安全性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以圖形方式瀏覽存儲數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8Mb內(nèi)存每秒鐘記錄數(shù)據(jù)跟蹤實時測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康和衛(wèi)生模式下的STEL和TWA檢測功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過紅外傳輸用計算機對儀器進行設置并可將數(shù)據(jù)下載至計算機進行數(shù)據(jù)分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vx5000是目前上可測量ppb級痕量,又可檢測常量高至10000ppm的揮發(fā)性有機化合物(VOC)的便攜式光離子化(PID)檢測儀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用的放電燈和檢測技術,VX5000可以獲得超乎尋常的線性檢測范圍和良好的濕度適應。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vx5000不僅提供大屏幕的實時數(shù)據(jù)顯示,同時,還可以圖形、圖表形式顯示待測物質(zhì)的濃度變化趨勢和歷史記錄。所有操作均以化圖標形式指明,克服了操作中的語言障礙。儀器提供STEL、TWA、峰值警報和低電、故障警報。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vx5000具有8Mb數(shù)據(jù)采集記錄容量,可以每秒鐘間隔記錄存儲130000個檢測數(shù)據(jù),所有測量數(shù)據(jù)均可通過紅外接口下載到計算機中使用ionPC軟件進行處理,并以數(shù)據(jù)或圖形方式打印結果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vx5000既可通過按鍵,也可以通過計算機進行設置。用戶可以設置地點編號、校正參數(shù)、警報限度,還可以增添其他的氣體參數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vx5000既可應用于需要檢測低濃度VOC,比如室內(nèi)空氣質(zhì)量、防化及危險品檢測,也可應用于環(huán)境應急事故、工業(yè)衛(wèi)生進行常規(guī)檢測,甚至可以應用于有機化合物爆炸限度的檢測。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX5000可以滿足工業(yè)、環(huán)境、軍事、衛(wèi)生健康等各個領域的需要。
|